Data Gempabumi Kalimantan Barat

Data Gempabumi Kalimantan Barat

No Tanggal Waktu (WIB) Lintang Bujur Kedalaman (km) M MT Kab./Kota Kecamatan Desa MMI
1 23 Agustus 2011 08:26:47.854 1.16 N 109.19 E 37 4.3 Sambas Tebas
2 24 Agustus 2011 22:51:40.004 0.65 N 108.88 E 10 4.6 Bengkayang Sungai Raya
3 24 Agustus 2011 23:33:02.887 0.28 N 109.65 E 21 3.7 Landak Pahauman
4 14 Mei 2015 17:25:05.496 0.61 N 108.86 E 11 4.2 Bengkayang Sungai Raya II-III
5 24 Juni 2016 07:41:36 2.61 S 110.19 E 10 5.0 Ketapang Kendawangan V-VI
6 26 Maret 2019 21:40:14 0.08 N 111.92 E 5 3.1 Sintang Kelam Permai I-II
7 22 Februari 2020 22:36:39 0.58 N 111.33 E 10 3.5 Sintang Ketungau Hilir Sungai Deras II
8 11 Juli 2021 19:51:02 0.28 N 109.87 E 10 3.0 Landak Jelimpo Mandor Kiru I-II
9 1 Juli 2022 05:09:39.39 2.54 S 110.06 E 10 4.9 Ketapang Kendawangan III-IV
10 1 Juli 2022 05:16:15.036 2.55 S 110.18 E 10 4.1 Ketapang Kendawangan
11 1 Juli 2022 05:31:30.935 2.65 S 110.13 E 10 3.6 Ketapang Kendawangan
12 09 Juli 2022 20:30:44 2.63 S 110.10 E 10 3.2 Ketapang Kendawangan
13 29 Juli 2022 16:13:38 0.08 N 109.60 E 10 3.9 Landak Sebangki II-III
14 14 September 2022 10:45:39 0.85 N 110.04 E 10 3.1 Landak Air Besar II-III
15 06 Maret 2023 23:26:06 1.92 S 110.32 E 10 2.1 Ketapang Matan Hilir Selatan II
16 26 Maret 2023 16:31:54 0.68° N ; 110.03 E 10 3.4 Landak Air Besar II
17 15 Juni 2023 17:24:25 0.89° N ; 108.94 E 32 4.0 Singkawang - II-III
18 20 Juni 2023 01:55:44 1.11° N ; 109.39 E 10 3.1 Sambas Subah II-III
19 06 Juli 2023 04:43:22 0.62° N ; 110.00 E 8 2.6 Landak Air Besar II
20 25 Maret 2024 18:54:24 1.14 N ; 113.00 E 34 4.3 Kapuas Hulu Putussibau Utara III
21 07 Mei 2024 16:50:01 0.60 N ; 110.43 E 10 3.2 Sanggau Kembayan II-III
22 05 Juli 2024 23:31:11 0.81 S ; 110.31 E 3 4.6 Ketapang Simpang Dua II-III
23 07 Juli 2024 07:16:44 0.79 S ; 110.45 E 3 1.6 Ketapang Simpang Dua II-III
24 06 Agustus 2024 02:33:01 0.32 S ; 111.60 E 10 3.5 Melawi Belimbing Batu Buil II-III
25 22 September 2024 03:21:10 0.40 N ; 110.21 E 11 4.2 Sanggau Tayan Hulu II-III
26 24 September 2024 23:49:41 0.44 N ; 110.45 E 17 2.7 Sanggau Tayan Hulu -
27 6 November 2024 19:50:18 2.51 S ; 110.20 E 10 2.5 Ketapang Kendawangan II-III

sumber : data gempabumi https://www.bmkg.go.id